|
|
| VIOS 1.5 | PRICE | VIGO STANDARD CAB | PRICE |
| J /MT | 514,000 | 2.5 J *+7,000.- | 472,000 |
| J /AT | 549,000 | 2.5 J POWER *+7,000.- | 492,000 |
| J /AT -ABS | 564,000 | 3.0 J *+7,000.- | 522,000 |
| E /MT | 574,000 | 2.7 Benzine *+7,000.- | 500,000 |
| E /AT | 609,000 | VIGO EXTRACAB *+7,000.- | PRICE |
| E /AT - Safety | 639,000 | 2.5 J -PS *+7,000.- | 542,000 |
| G/AT | 684,000 | VIGO SMARTCAB *+7,000.- | PRICE |
| G /AT -LTD | 714,000 | 2.5 J -PS * | 572,000 |
| SPORTIVO | 614,000 | 2.5 E * | 618,000 |
| YARIS | PRICE | 2.5 G * | 666,000 |
| J/MT | 539,000 | 3.0 G * | 701,000 |
| J/ATเบาะลายพิเศษ +3,000 | 574,000 | 2.5 E VN PRERUNNER* | 642,000 |
| E/MT | 594,000 | 2.5 E VN PRERUNNER/ABS * | 677,000 |
| E/AT เบาะลายพิเศษ +3,000 | 629,000 | 2.5 E VN PRERUNNER EXECUTIVE * | 719,000 |
| E/AT Limited | 649,000 | 3.0 G PRERUNNER -ABS* | 727,000 |
| G/AT | 674,000 | 2.5 E VN TURBO 4WD* | 710,000 |
| S/AT เบาะลายพิเศษ +3,000 | 694,000 | 3.0 G 4WD* | 787,000 |
| S/AT Limited | 714,000 | 2.7 J เบนซิน | 602,000 |
| SPORTIVO | 669,000 | VIGO DOUBLECAB *+7,000.- | PRICE |
| COROLLA ALTIS | PRICE | 2.5 J * | 607,000 |
| 1.6 J CNG/MT | 756,000 | 2.5 E * | 682,000 |
| 1.6 E CNG/AT | 854,000 | 2.5 G * | 722,000 |
| 1.6 J /MT | 751,000 | 3.0 G * | 772,000 |
| 1.6 J /AT | 779,000 | 3.0 G/AT * | 812,000 |
| 1.6 E /AT | 799,000 | 2.5 E VN TURBO PRERUNNER | 724,000 |
| 1.6 G | 834,000 | 3.0 G PRERUNNER | 811,000 |
| 1.8 E /AT | 864,000 | 2.5 E VN TURBO 4WD | 785,000 |
| 1.8 G/AT | 919,000 | 3.0 G 4WD/MT | 911,000 |
| 2.0 G *สีขาวมุก +10,000 | 969,000 | 3.0 G 4WD/AT | 956,000 |
| 2.0 V*สีขาวมุก +10,000 | 1,054,000 | 2.7 VVTi เบนซิน | 689,000 |
| 2.0 V-NEVIGATOR*สีขาวมุก +10,000 | 1,194,000 | INNOVA | PRICE |
| CAMRY *สีขาวมุก +10,000.- | PRICE | 2.0 E/MT(Benzine) | 829,000 |
| 2.0 E | 1,214,000 | 2.0 G/AT( Benzine) | 919,000 |
| 2.0 G | 1,269,000 | 2.0 G/AT( Benzine) OPTION | 964,000 |
| 2.0 EXTREMO * | 1,305,000 | 2.5 V/AT (Benzine) | 1,064,000 |
| 2.4 G * | 1,449,000 | ตู้ | PRICE |
| 3.5 Q * | 2,909,000 | HIACE ตู้ทึบ * | 851,000 |
| HYBRID HV -6CD* | 1,619,000 | HIACE รุ่นประหยัด | 897,000 |
| HYBRID HV -AVX DVD* | 1,679,000 | HIACE GL | 927,000 |
| HYBRID HV -AVN DVD NEVI* | 1,799,000 | COMMUTOR หลังคาสูง | 1,119,000 |
| AVANZA 1.5 | PRICE | VENTURY G เบาะผ้า | 1,301,000 |
| E/MT | 570,000 | VENTURY V เบาะหนัง | 1,481,000 |
| E/AT | 645,000 | FORTUNER | PRICE |
| S/AT | 695,000 | 2.5 VN TURBO/4x2 /MT | 1,024,000 |
| 3.0 G/MT/4x4 | 1,179,000 | ||
| 2.7 V/AT /4x2 Benzine | 1,169,000 | ||
| 3.0 V/AT/4x2 | 1,279,000 | ||
| 3.0 V/AT/4x4 | 1,339,000 | ||
| 3.0 V/AT/4x4 - NEVIGATOR | 1,449,000 | ||
| 3.0 V/AT/4x2 - APERTO II | 1,359,000 |
Last update 20/8/2010 by BAS
Tel:
0-2396-1200 ,084-0888985
Fax:
0-2396-1113
Email:
info@bangnaautosale.com