|
ราคารถใหม่นิสสัน/ Nissan Price List |
||
| MODEL | PRICE | OPTION |
|
TIDA LATIO /4 Doors (*สีขาว+7,000) |
||
| 1.6 B /MT | 559,000 | |
| 1.6 B / AT | 589,000 | |
| 1.6 S / AT | 645,000 | |
| 1.6 M/AT(ABS 2AB) | 673,500 | |
| 1.6 G/AT(ABS 2AB) | 721,000 | |
|
TIDA HATCHBACK / 5 Doors (*สีขาว+7,000) |
||
| 1.6 S / AT | 680,000 | |
| 1.6 G / AT (ABS 2AB) | 74,000 | |
| 1.8 G / AT (ABS 2AB) | 799,000 | |
|
TEANA (*สีขาว+12,000) |
||
| 2.0 200 XE | 1,100,000 | ABS,AIRBAGคู่,กุญแจรีโมท,CD |
| 2.0 200 XL | 1,209,000 | เบาะหนังไฟฟ้า,กุญแจอัจฉริยะ,สวิต์ชเครื่องเสียงพวงมาลัย,เซ็นซอร์หลัง |
| 2.5 250 XV-V6 | 1,499,000 | ถุงลมด้านข้าง,เบาะผู้โดยสารปรับได้,ม่านหลังไฟฟ้า,ระบบควบคุมการทรงตัวVDC |
| 2.5 250 XV-V6 /NEVI | 1,549,000 | ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ |
| 2.5 250 XV-V6/ SUNROOF ,CURTAIN AIRBAGS | 1,599,000 | SUNROOF ,ม่านถุงลม,จอภาพสี,กล้องส่องภาพหลังและกล้องส่องสัญญาณVTR |
| 2.5 250 XV-V6/ SUNROOF ,CURTAIN AIRBAGS -NEVI | 1,649,000 | ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ |
|
X-TRIAL |
||
| 2.5L COMFORT | 1,330,000 | |
|
FRONTIER NAVARA SINGLE CAB* (สีลูไซด์+8,000) |
||
| 2.5 XE | 477,000 | |
| 2.5 XE OPTION PACKAGE | 487,000 | |
|
FRONTIER NAVARA-CAB |
||
| 2.5 XE /5MT | 550,000 | |
| 2.5 SE /6MT | 589,000 | 6 เกียร์ ,พาวเวอร์ |
| 2.5 LE /6MT | 649,000 | เบาะหนัง ,เบรค ABS,2 Airbag |
| 2.5 LE /5AT | 689,000 | เกียร์ออโต้ |
| 2.5 SE /6MT 4X4 | 686,000 | 4ล้อ |
| 2.5 LE /6MT 4X4 | 756,000 | ขับเคลื่อน 4ล้อ , เบาะหนัง ,เบรค ABS,2 Airbag |
|
FRONTIER NAVARA-DOUBLECAB |
||
| 2.5 SE /6MT | 665,000 | 6 เกียร์ ,พาวเวอร์ |
| 2.5 LE /6MT | 725,000 | บาะหนัง ,เบรค ABS,2 Airbag |
| 2.5 LE /5AT | 765,000 | เกียร์ออโต้ |
| 2.5 SE /6MT 4X4 | 774,500 | ขับเคลื่อน 4ล้อ |
| 2.5 LE /6MT 4X4 | 844,500 | ขับเคลื่อน 4ล้อ |
| 2.5 LE /5AT 4X4 | 884,500 | ขับเคลื่อน 4ล้อ ,เกียร์ออโต้ |
| URVAN *(สีลูไซด์+6,000,ทูโทน +10,000) | ||
| HIGH ROOF BASE | 991,500 | |
| HIGH ROOF GX | 998,500 | |
| HIGH ROOF VX | 1,057,500 | |
| HIGH ROOF รุ่น COMFORT | 1,070,000 | |
|
Last update 28/04/2009 by BAS
|
||
|
|
||