|
ราคารถใหม่มิตซูบิซิ
|
| TRITON SINGLE CAB กระบะช่วงยาว | PRICE | LANCER | PRICE | |
| 2.4 GL เบนซิน *(+7,000) | 404,000 | 1.6 G LX/MT | 592,000 | |
| 2.5 GL DI-D*(+7,000) | 478,000 | 1.6 G LX/CVT | 632,000 | |
| 2.5 GL CNG (สีบรอนซ์+7,000) | 469,000 | 1.6 G LX /MT CNG | 642,000 | |
| TRITON MEGA CAB กระบะแค็บ | PRICE | 1.6 G LX CVT CNG | 682,000 | |
| 2.5 GLX | 557,000 | LANCER EX | PRICE | |
| 2.4 GLS เบนซิน | 546,000 | 1.8 GLX MIVEC II FFV | 831,000 | |
| 2.5 GLX CNG | 611,000 | 1.8 GLS MIVEC II FFV | 886,000 | |
| 2.5 PLUS GLX | 615,000 | 1.8 GLS MIVEC II FFV | 886,000 | |
| 2.5 PLUS GLS | 664,000 | 1.8 GLS LTD MIVEC II FFV | 899,000 | |
| TRITON DOUBLE CAB กระบะ 4 ประตู | PRICE | 2.0 GT MIVEC II | 1,034,000 | |
| 2.5 GLX | 638,000 | SPACE WAGON 2.4 | PRICE | |
| 2.4 GLS เบนซิน | 715,000 | GLS LTD (เบาะหนัง) | 1,585,000 | |
| 2.5 PLUS GLS | 745,000 | GT SPORT (เบาะหนัง) | 1,690,000 | |
| 2.5 PLUS GLS /AT | 784,000 | GLS LTD BLUETOOH/GPS | 1,615,000 | |
| 2.5 GLS LIMITED/4WD | 776,000 | GT SPORT BLUETOOH/GPS | 1,720,000 | |
| 3.2 GLS LIMITED /4WD | 890,000 | GT SPORT BLUETOOH/GPS | 1,745,000 | |
| 3.2 GLS LIMITED /4WD/AT | 929,000 | PAJERO SPORT | PRICE | |
| 2.5 GLX ABS/AIRBAG | 645,000 | 4x2/GLS | 962,000 | |
| 2.5 GLX/AT | 657,000 | 4x2/GT | 1,097,000 | |
| 2.5 GLX /AT ABS/AIRBAG | 685,000 | 4WD/GLS | 1,132,000 | |
| 4WD/ GT | 1,267,000 | |||
| 4WD/ GT /สีขาว | 1,282,000 |
Last update 27/05/2010 by BAS
Tel:
0-2396-1200
Fax:
0-2396-1113
Email:
info@bangnaautosale.com