|
|
| MAZDA 2 | PRICE | MAZDA3 /4 doors | PRICE |
| Groove SPORT/MT | 535,000 | 1.6 Groove | 755,000 |
| Groove SPORT /AT | 570,000 | 1.6 Spirit | 799,000 |
| SPRIRIT SPORT /AT | 640,000 | 2.0 Maxx | 960,000 |
| MAXX SPORT /AT | 690,000 | MAZDA3 /SPORT 5 doors | PRICE |
| BT-50 | PRICE | 1.6 Spirit Sport | 835,000 |
| ช่วงยาว 2.5 Commonrail S (P)* | 490,000 | 2.0 Maxx Sport S/R (sunroof) | 1,025,000 |
| BT-50 FREE STYLE CAB 4x2 | PRICE | BT-50 DOUBLECAB 4x2 | PRICE |
| 2.5 Commonrail S(P)* | 545,000 | 4X2 /2.5 S(P)* | 616,000 |
| 2.5 Commonrail V ** | 580,000 | 4X2 /2.5 V | 652,000 |
| 2.5 Commonrail V CD,ABS** | 595,000 | 4X2 /2.5 V Hi | 705,000 |
| 2.5 V/ HI-RACER | 613,000 | BT-50 DOUBLECAB 4x4 | PRICE |
| 2.5 V/ HI-RACER ABS | 650,000 | 4X4 /3.0 R ABS | 830,000 |
| 2.5 V/ HI-RACER ABS DAB SAB | 670,000 | ||
| 4x4 3.0 FSC R ABS | 758,000 |
Last update 22/01/2010 by BAS
|
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท บางนาออโต้เซลส์ จำกัด www.bangnaautosale.com Tel: 0-2396-1200 ,084-0888985 Fax: 0-2396-1113 Email: info@bangnaautosale.com เปิดบริการทุกวัน จันทร์-เสาร์ 8.30-17.30 น. อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.30-17.00 น.
© COPYRIGHT 2003 ALL RIGHTS RESERVED BY www.bangnaautosale.com |