|
ราคารถใหม่อีซูซุ/ Isuzu Price List |
||
| MODEL | PRICE | OPTION |
|
DMAX SPARK EX/ช่วงยาว |
||
| CHASSIS WITH CAB | 452,500 | รุ่นCHASIS พวงมาลัยพาวเวอร์ สามารถยุบตัวได้ มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล |
| EX 2.5 รุ่นประหยัด NO AIR *(+ลูไซด์7,000) | 439,500 | รุ่นประหยัด |
| EX 2.5 *(+ลูไซด์7,000) | 478,500 | รุ่นมาตรฐาน พร้อมวิทยุCDขนาด1Din 2ลำโพง |
| EX 2.5 POWER *(+ลูไซด์7,000) | 499,500 | รุ่นพวงมาลัยพวเวอร์ |
|
DMAX SPACE CAB/กระบะแค็บ |
||
| SL 2.5 *(+ลูไซด์7,000) | 524,500 | รุ่นประหยัดสเปซแค็ป ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ พร้อมวิทยุ CD ขนาด1Din2ลำโพง เบาะไวนิล |
| SX 2.5 *(+ลูไซด์7,000) | 553,500 | รุ่นพวงมาลัยพาวเวอร์ แบบแร็คแอนด์พิเนียน พร้อมวิทยุCDขนาด1Din 4ลำโพง |
| SLX 2.5 STD (SMART) | 595,500 | รุ่นพิเศษ |
| SLX 2.5 STD | 625,500 | ไฟหน้าโปรแจคเตอร์ มาตรวัด Super vision กระจกไฟฟ้า กระจกมองข้าง Wide vision |
| SLX 2.5 ABS/SRS สีขาว +7,000.- | 644,500 | ไฟหน้าโปรแจคเตอร์ มาตรวัด Super vision ABS/EBD ถุงลมคู่ CD/MP3 กระจกมองข้าง Wide vision |
| SLX 3.0 ABS/SRS สีขาว +7,000.- | 668,500 | เครื่อง 3.0 |
| SLX 2.5 HI-LANDER ABS | 676,500 | ยกสูง ABS/EBD รีโมทเปิด-ปิด CD/MP3 4ลำโพง |
| SLX 2.5 HI-LANDER SMART | 646,500 | รุ่นพิเศษ |
| SLX 3.0 VGS HI-LANDER ABS/SRS/P.E.S. | 720,500 | |
| SLX 3.0 VGS HR ABS/SRS DVD&RVC สีขาว +7,000.- | 740,500 | |
| RODEO LS 2.5 ABS/P.E.S/L SEATS สีขาว +7,000.- | 713,500 | |
| RODEO LS 3.0 VGS /ABS/SRS/P.E.S/L SEATS/DVD&RVC สีขาว +7,000.- | 782,500 | |
|
DMAX CAB 4 / 4 ประตู **DVD+22,000.- |
||
| SL 2.5 * | 618,500 | |
| SX 2.5 (P)*ระบบไฟฟ้า | 650,500 | |
| SLX 2.5 SMART | 686,500 | |
| SLX 2.5 ABS | 716,500 | |
| SLX 3.0 AT ABS/SRS สีขาว +7,000.- | 791,500 | |
| HR 2.5 ABS สีขาว +7,000.- | 744,500 | |
| HR 2.5 ABS DVD&RVC | 766,500 | |
| HR 3.0 VGS ABS*สีขาวมุก+7,000.-** | 788,500 | |
| HR 3.0 VGS ABS,DVD /AT | 850,500 | |
| 4WD LS 3.0 | 818,500 | |
| 4WD LS 3.0 VGS ABS/SRS,DVD | 871,500 | |
| 4WD LS 3.0 VGS ABS/SRS,DVD AT | 911,500 | |
|
MU-7 |
||
| Primio S 4x2 / MT Mono tone | 971,500 | |
| Primio S 4X2//AT Mono tone | 1,026,500 | |
| Primio 4x2 VGS / MT | 1,131,500 | |
| Primio 4x2 VGS / AT ทูโทน,เบาะหนัง | 1,181,500 | |
| Primio 4x2 VGS / AT ทูโทน,เบาะหนัง,สีเงินมุก | 1,231,500 | |
| Activo 4x4VGS / MT ทูโทน, เบาะหนัง | 1,281,5000 | |
|
Last update 6/6/2009 by BAS
|
||
|
|
||