|
ราคารถใหม่อีซูซุ/ Isuzu Price List(รวมแอร์) |
||
| MODEL | PRICE | OPTION |
|
DMAX SPARK EX/ช่วงยาว |
||
| Chassis with CAB Power | 457,500 | รุ่นประหยัดเฉพาะหัวเก๋ง ไม่มีแอร์ |
| EX 2.5 ลูไซด์ +7,000 | 483,500 | รุ่นมาตรฐาน พร้อมวิทยุCDขนาด1Din 2ลำโพง |
| EX 2.5 POWER ลูไซด์ +7,000 | 499,500 | รุ่นพวงมาลัยพาวเวอร์ |
|
DMAX SPACE CAB/กระบะแค็บ |
||
| SX 2.5 ลูไซด์+7,000 | 558,500 | รุ่นพวงมาลัยพาวเวอร์ แบบแร็คแอนด์พิเนียน พร้อมวิทยุCDขนาด1Din 4ลำโพง |
| SLX 2.5 SMART | 600,500 | รุ่นพิเศษ |
| SLX 2.5 STD | 630,500 | ไฟหน้าโปรแจคเตอร์ มาตรวัด Super vision กระจกไฟฟ้า กระจกมองข้าง Wide vision |
| SLX 2.5 STD i-GENii | 674,500 | |
| SLX 2.5 ABS/SRS i-GENii | 693,500 | ไฟหน้าโปรแจคเตอร์ มาตรวัด Super vision ABS/EBD ถุงลมคู่ CD/MP3 กระจกมองข้าง Wide vision |
| SLX 3.0 AT ABS/SRS i-GENii | 757,500 | เครื่อง 3.0 |
| SLX 2.5 HI-LANDER ABS | 681,500 | ยกสูง ABS/EBD รีโมทเปิด-ปิด CD/MP3 4ลำโพง |
| SLX 2.5 HI-LANDER ABS i-GENii | 725,500 | รุ่นพิเศษ |
| SLX 3.0 VGS HI-LANDER ABS/SRS | 725,500 | |
| SLX 3.0 VGS HR ABS/SRS i-GENii | 769,500 | |
| RODEO LS 2.5 ABS | 720,500 | เบาะกึ่งหนังแท้ |
| RODEO LS 3.0 VGS /ABS/SRS/iGENii | 813,500 | เบาะกึ่งหนังแท้ |
|
DMAX CAB 4 / 4 ประตู **DVD+22,000.- |
||
| SX 2.5 ลูไซด์+7,000.- | 657,500 | |
| SLX 2.5 ABS สีขาว +7,000.- | 723,500 | |
| Hi-LANDER 2.5 ABS | 751,500 | |
| Hi-LANDER 2.5 ABS /i-GENii สีขาว+7,000.- | 798,500 | |
| Hi-LANDER 3.0 VGS ABS | 795,500 | |
| Hi-LANDER 3.0 VGS ABS/i-GENii สีขาว+7,000.- | 842,500 | |
| Hi-LANDER 3.0 VGS AT/ABS/SRS/i-GENii สีขาว+7,000.- | 882,500 | |
| 4WD LS 3.0 VGS ABS/SRS/i-GENii สีขาว+7,000.-เบาะกึ่งหนังแท้) | 903,500 | |
| 4WD LS 3.0 VGS ABS/SRS/i-GENii สีขาว+7,000.-(เบาะกึ่งหนังแท้) | 953,500 | |
|
MU-7 |
||
| Primio 3.0 DDi 4x2 / MT DVD+RVC | 1,003,000 | เบาะกำมะหยี่ |
| Primio 3.0 DDi 4X2/AT DVD+RVC | 1,053,000 | เบาะกำมะหยี่ |
| Primio 3.0 VGS 4x2 /MT iGENii | 1,155,000 | เบาะกึ่งหนังแท้ |
| Primio 3.0 VGS 4x2/AT iGENii | 1,205,000 | เบาะกึ่งหนังแท้ |
| Activo 3.0 VGS 4x4 /AT i-GENii | 1,305,000 | เบาะกึ่งหนังแท้ |
|
Last update 13/5/2010 by BAS x
|
||
|
|
||